Der 13. Spieltag der Fußball Bundesliga ist vorbei und wieder gab es einige große Überraschungen. So hat Bayern München zuhause gegen Bayer Leverkusen es leider nicht geschafft, einen Sieg mit nach Hause zu bringen. Das Spiel ging letztendlich mit 1:1 zu Ende. Die Fans von Bayern München waren natürlich sehr enttäuscht aber so ist das Spiel nun einmal. Auch nicht viel Glück hatte am 13. Spieltag der Hamburger SV zuhause gegen den VfL Bochum. Der Traditionsclub aus Hamburg unterlag den Gästen mit 0:1 und fährt damit wieder eine Niederlage ein, die vermeidbar gewesen wäre. Auch auf die Tabelle hatte das natürlich einige Auswirkungen, die besonders Bayern München und den Hamburger SV sehr ärgern werden. Die Ergebnisse und die daraus resultierende Tabelle vom 13. Spieltag findet ihr nachfolgend:
| 1 | Bayer Leverkusen | 13 | 7 | 6 | 0 | 26:9 | 17 | 27 |
| 2 | Werder Bremen | 13 | 7 | 5 | 1 | 29:10 | 19 | 26 |
| 3 | FC Schalke 04 | 13 | 7 | 4 | 2 | 21:12 | 9 | 25 |
| 4 | 1899 Hoffenheim | 13 | 7 | 2 | 4 | 24:11 | 13 | 23 |
| 5 | Hamburger SV | 13 | 6 | 5 | 2 | 27:17 | 10 | 23 |
| 6 | 1. FSV Mainz 05 | 13 | 6 | 4 | 3 | 19:17 | 2 | 22 |
| 7 | Bayern München | 13 | 5 | 6 | 2 | 19:11 | 8 | 21 |
| 8 | VfL Wolfsburg | 13 | 6 | 3 | 4 | 25:23 | 2 | 21 |
| 9 | Borussia Dortmund | 13 | 4 | 6 | 3 | 13:15 | -2 | 18 |
| 10 | Hannover 96 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16:16 | 0 | 16 |
| 11 | Eintracht Frankfurt | 13 | 4 | 4 | 5 | 14:20 | -6 | 16 |
| 12 | Bor. Mönchengladbach | 13 | 4 | 3 | 6 | 15:21 | -6 | 15 |
| 13 | SC Freiburg | 13 | 4 | 1 | 8 | 16:30 | -14 | 13 |
| 14 | 1. FC Nürnberg | 13 | 3 | 3 | 7 | 12:20 | -8 | 12 |
| 15 | 1. FC Köln | 13 | 3 | 3 | 7 | 7:15 | -8 | 12 |
| 16 | VfB Stuttgart | 13 | 2 | 5 | 6 | 11:16 | -5 | 11 |
| 17 | VfL Bochum | 13 | 3 | 2 | 8 | 13:25 | -12 | 11 |
| 18 | Hertha BSC | 13 | 1 | 2 | 10 | 8:27 | -19 | 5 |
Bayer Leverkusen, Werder Bremen und FC Schalke 04 teilen sich weiterhin die ersten drei Plätze in der Tabelle der ersten Bundesliga. Die Fußball Bundesliga ist immer wieder für große Überraschungen gut. Ich bin sehr gespannt, ob es den Bayern gelingen wird, vom 7. Tabellenplatz wieder nach oben zu kommen. Ganz hinten und damit auf den Abstiegsplätzen liegen aktuell der VfB Stuttgart, der Vfl Bochum und Hertha BSC. Noch ist genügend Zeit, sich wieder nach oben zu kämpfen aber dafür ist natürlich eine große Anstrengung notwendig. Warten wir ab, was sich nächste Woche in der Fußball Bundesliga so alles tun wird. Die Ergebnisse und die Tabelle vom kommenden Spieltag werde ich dann wieder hier veröffentlichen. Brandneu und frisch direkt aus dem Internet für euch zusammengestellt. Dies war der 13. Spieltag. Bis nächste Woche.





